Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Feb 12 | SAC | +0.023 | +0.02 | 107 |
| Feb 10 | MIA | -0.007 | -0.01 | 113 |
| Feb 8 | ORL | +0.022 | +0.03 | 116 |
| Feb 2 | TOR | -0.011 | -0.02 | 149 |
| Jan 29 | GSW | -0.079 | -0.08 | 106 |
| Jan 25 | MIA | -0.057 | -0.09 | 153 |
| Jan 23 | SAS | -0.063 | -0.09 | 149 |
| Jan 21 | MIN | +0.033 | +0.05 | 150 |
| Jan 20 | SAS | -0.050 | -0.05 | 107 |
| Jan 13 | CLE | +0.039 | +0.05 | 133 |
| Jan 8 | OKC | +0.010 | +0.02 | 155 |
| Jan 6 | POR | -0.054 | -0.07 | 137 |
| Dec 31 | BOS | -0.001 | -0.00 | 140 |
| Dec 28 | SAS | +0.055 | +0.06 | 114 |
| Dec 27 | DET | +0.053 | +0.08 | 142 |
| Dec 23 | DEN | -0.053 | -0.08 | 153 |
| Dec 21 | ORL | -0.020 | -0.02 | 81 |
| Dec 19 | LAL | -0.045 | -0.07 | 146 |
| Dec 13 | MEM | +0.014 | +0.02 | 133 |
| Dec 8 | OKC | -0.234 | -0.06 | 25 |
| Dec 6 | NYK | -0.092 | -0.08 | 86 |
| Dec 2 | HOU | +0.031 | +0.03 | 113 |
| Nov 30 | HOU | -0.078 | -0.07 | 95 |
| Nov 29 | SAC | +0.012 | +0.02 | 135 |
| Nov 25 | GSW | -0.101 | -0.11 | 106 |
| Nov 24 | LAL | +0.029 | +0.04 | 131 |
| Nov 22 | OKC | -0.029 | -0.03 | 98 |
| Nov 19 | LAL | -0.017 | -0.03 | 150 |
| Nov 17 | CHI | -0.016 | -0.03 | 169 |
| Nov 14 | ATL | -0.026 | -0.04 | 141 |
| Nov 12 | IND | +0.024 | +0.03 | 139 |
| Nov 11 | MIN | -0.072 | -0.08 | 114 |
| Nov 8 | MIN | -0.095 | -0.08 | 85 |
| Nov 6 | DET | -0.031 | -0.05 | 144 |
| Nov 4 | BOS | +0.004 | +0.00 | 130 |
| Nov 3 | CHA | -0.042 | -0.04 | 93 |
| Nov 1 | PHX | -0.074 | -0.05 | 72 |
| Oct 30 | POR | -0.034 | -0.03 | 88 |
| Oct 28 | PHX | +0.033 | +0.03 | 85 |
| Oct 25 | SAC | -0.058 | -0.05 | 87 |
| Oct 23 | LAC | +0.077 | +0.06 | 78 |



















