Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Aaron Gordon grades as top 4% of the board in current season, with +1.5 wins added across 4,467 possessions. solid rotation-level per-100 impact. The read is balanced across both ends.
Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Apr 21 | MIN | +0.032 | +0.05 | 150 |
| Apr 18 | MIN | +0.036 | +0.05 | 136 |
| Apr 9 | MEM | +0.110 | +0.11 | 99 |
| Apr 7 | POR | +0.070 | +0.09 | 129 |
| Apr 4 | SAS | +0.030 | +0.05 | 172 |
| Apr 2 | UTA | +0.030 | +0.04 | 132 |
| Mar 28 | UTA | +0.055 | +0.08 | 145 |
| Mar 25 | PHX | +0.005 | +0.01 | 115 |
| Mar 22 | POR | +0.045 | +0.06 | 128 |
| Mar 21 | TOR | +0.004 | +0.01 | 123 |
| Mar 18 | PHI | +0.057 | +0.05 | 90 |
| Mar 15 | LAL | -0.062 | -0.09 | 152 |
| Mar 12 | HOU | +0.096 | +0.09 | 94 |
| Mar 10 | OKC | +0.017 | +0.02 | 127 |
| Mar 7 | NYK | -0.021 | -0.02 | 85 |
| Jan 24 | MIL | +0.109 | +0.07 | 68 |
| Jan 23 | WAS | +0.107 | +0.14 | 130 |
| Jan 21 | LAL | -0.047 | -0.06 | 137 |
| Jan 18 | WAS | +0.071 | +0.10 | 147 |
| Jan 15 | DAL | +0.046 | +0.05 | 106 |
| Jan 14 | NOP | -0.023 | -0.02 | 95 |
| Jan 12 | MIL | -0.012 | -0.01 | 128 |
| Jan 10 | ATL | -0.118 | -0.13 | 107 |
| Jan 8 | BOS | -0.016 | -0.01 | 90 |
| Jan 4 | BKN | +0.003 | +0.00 | 94 |
| Nov 22 | HOU | +0.005 | +0.00 | 15 |
| Nov 18 | CHI | +0.081 | +0.09 | 108 |
| Nov 16 | MIN | +0.111 | +0.16 | 148 |
| Nov 13 | LAC | +0.093 | +0.12 | 132 |
| Nov 12 | SAC | +0.074 | +0.08 | 112 |
| Nov 8 | GSW | +0.063 | +0.07 | 103 |
| Nov 6 | MIA | +0.052 | +0.08 | 146 |
| Nov 4 | SAC | +0.021 | +0.03 | 146 |
| Nov 1 | POR | -0.003 | -0.00 | 139 |
| Oct 30 | NOP | +0.092 | +0.08 | 90 |
| Oct 28 | MIN | -0.021 | -0.02 | 71 |
| Oct 26 | PHX | +0.048 | +0.05 | 112 |
| Oct 24 | GSW | -0.013 | -0.02 | 166 |



















