Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19 | MIN | -0.021 | -0.02 | 74 |
| Mar 12 | NYK | +0.122 | +0.05 | 45 |
| Mar 10 | GSW | +0.075 | +0.04 | 59 |
| Mar 8 | MIL | -0.038 | -0.02 | 61 |
| Mar 1 | NOP | -0.069 | -0.03 | 46 |
| Feb 27 | NOP | -0.011 | -0.01 | 93 |
| Feb 24 | HOU | -0.009 | -0.01 | 113 |
| Feb 21 | MEM | +0.110 | +0.03 | 27 |
| Feb 12 | SAC | +0.060 | +0.05 | 76 |
| Feb 8 | ORL | +0.033 | +0.02 | 67 |
| Feb 2 | TOR | -0.019 | -0.01 | 71 |
| Jan 28 | LAC | -0.089 | -0.08 | 95 |
| Jan 23 | SAS | +0.003 | +0.00 | 63 |
| Jan 20 | SAS | -0.010 | -0.01 | 87 |
| Jan 13 | CLE | +0.061 | +0.05 | 82 |
| Jan 11 | CHA | -0.115 | -0.08 | 68 |
| Jan 9 | DAL | +0.043 | +0.05 | 104 |
| Jan 4 | GSW | -0.034 | -0.03 | 82 |
| Dec 27 | DET | -0.041 | -0.03 | 77 |
| Dec 24 | MEM | -0.015 | -0.02 | 141 |
| Dec 21 | ORL | -0.035 | -0.05 | 153 |
| Dec 19 | LAL | -0.060 | -0.05 | 84 |
| Dec 13 | MEM | +0.031 | +0.03 | 99 |
| Dec 8 | OKC | -0.189 | -0.06 | 32 |
| Dec 6 | NYK | -0.010 | -0.01 | 81 |
| Dec 2 | HOU | -0.016 | -0.01 | 72 |
| Nov 29 | SAC | +0.044 | +0.03 | 74 |
| Nov 24 | LAL | -0.063 | -0.04 | 64 |
| Nov 22 | OKC | -0.027 | -0.02 | 61 |
| Nov 19 | LAL | -0.118 | -0.06 | 55 |
| Nov 17 | CHI | -0.019 | -0.02 | 83 |
| Nov 14 | ATL | -0.029 | -0.02 | 70 |
| Nov 11 | MIN | -0.009 | -0.01 | 74 |
| Nov 8 | MIN | -0.000 | +0.00 | 20 |
| Nov 6 | DET | -0.071 | -0.04 | 58 |
| Nov 4 | BOS | +0.068 | +0.05 | 69 |
| Nov 3 | CHA | -0.061 | -0.04 | 68 |



















