Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Al Horford grades as comfortably above league average in current season, with +0.3 wins added across 4,320 possessions. roughly neutral per-100 impact. The read is balanced across both ends.
Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18 | PHX | -0.013 | -0.01 | 113 |
| Apr 16 | LAC | +0.014 | +0.01 | 91 |
| Apr 13 | LAC | +0.043 | +0.03 | 78 |
| Apr 11 | SAC | -0.028 | -0.02 | 81 |
| Mar 14 | MIN | -0.042 | -0.01 | 21 |
| Mar 11 | CHI | -0.021 | -0.03 | 144 |
| Mar 8 | OKC | -0.054 | -0.07 | 125 |
| Mar 6 | HOU | +0.040 | +0.05 | 132 |
| Mar 3 | LAC | -0.060 | -0.07 | 116 |
| Mar 1 | LAL | -0.009 | -0.01 | 90 |
| Feb 26 | MEM | +0.042 | +0.05 | 111 |
| Feb 22 | DEN | +0.054 | +0.07 | 126 |
| Feb 20 | BOS | -0.023 | -0.03 | 123 |
| Feb 12 | SAS | -0.058 | -0.07 | 114 |
| Feb 10 | MEM | +0.068 | +0.04 | 56 |
| Feb 8 | LAL | -0.063 | -0.06 | 97 |
| Feb 6 | PHX | +0.016 | +0.02 | 109 |
| Feb 4 | PHI | -0.169 | -0.13 | 75 |
| Jan 31 | DET | -0.091 | -0.10 | 109 |
| Jan 29 | UTA | +0.084 | +0.09 | 106 |
| Jan 26 | MIN | +0.098 | +0.09 | 94 |
| Jan 23 | DAL | -0.017 | -0.02 | 130 |
| Jan 20 | MIA | +0.089 | +0.07 | 84 |
| Jan 18 | CHA | +0.075 | +0.06 | 78 |
| Jan 16 | NYK | +0.074 | +0.06 | 86 |
| Jan 14 | POR | +0.033 | +0.03 | 84 |
| Jan 12 | ATL | -0.087 | -0.06 | 68 |
| Jan 10 | SAC | +0.058 | +0.04 | 66 |
| Jan 8 | MIL | +0.081 | +0.06 | 80 |
| Jan 6 | LAC | -0.106 | -0.07 | 70 |
| Jan 3 | OKC | -0.074 | -0.05 | 72 |
| Dec 31 | CHA | -0.079 | -0.04 | 55 |
| Dec 28 | TOR | -0.017 | -0.01 | 72 |
| Dec 26 | DAL | +0.063 | +0.04 | 57 |
| Dec 5 | PHI | -0.018 | -0.01 | 73 |
| Nov 22 | POR | -0.045 | -0.04 | 80 |
| Nov 19 | ORL | -0.059 | -0.07 | 122 |
| Nov 17 | NOP | -0.012 | -0.01 | 54 |
| Nov 15 | SAS | +0.018 | +0.02 | 97 |
| Nov 13 | SAS | +0.023 | +0.02 | 107 |
| Nov 10 | IND | +0.068 | +0.06 | 86 |
| Nov 6 | SAC | -0.036 | -0.04 | 124 |
| Nov 2 | IND | +0.019 | +0.01 | 69 |
| Oct 31 | MIL | -0.117 | -0.11 | 93 |
| Oct 29 | LAC | -0.083 | -0.06 | 75 |
| Oct 24 | DEN | +0.066 | +0.09 | 134 |
| Oct 22 | LAL | +0.033 | +0.03 | 93 |



















