Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Jordan Miller grades as comfortably above league average in current season, with +0.3 wins added across 5,475 possessions. roughly neutral per-100 impact. Most of the lift is coming on offense.
Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | GSW | +0.020 | +0.01 | 65 |
| Apr 13 | GSW | +0.084 | +0.10 | 115 |
| Apr 11 | POR | -0.101 | -0.14 | 136 |
| Apr 9 | OKC | -0.047 | -0.06 | 133 |
| Apr 8 | DAL | +0.032 | +0.02 | 76 |
| Apr 6 | SAC | +0.024 | +0.03 | 110 |
| Apr 3 | SAS | -0.095 | -0.10 | 110 |
| Apr 1 | POR | -0.033 | -0.03 | 100 |
| Mar 29 | MIL | +0.036 | +0.03 | 94 |
| Mar 28 | IND | +0.001 | +0.00 | 62 |
| Mar 24 | MIL | +0.066 | +0.06 | 88 |
| Mar 22 | DAL | +0.001 | +0.00 | 96 |
| Mar 20 | NOP | -0.065 | -0.10 | 160 |
| Mar 19 | NOP | -0.080 | -0.08 | 101 |
| Mar 17 | SAS | -0.018 | -0.02 | 116 |
| Mar 15 | SAC | -0.080 | -0.09 | 108 |
| Mar 14 | CHI | +0.069 | +0.08 | 114 |
| Mar 12 | MIN | +0.013 | +0.02 | 134 |
| Mar 10 | NYK | +0.008 | +0.01 | 75 |
| Mar 8 | MEM | +0.015 | +0.02 | 143 |
| Mar 7 | SAS | -0.013 | -0.01 | 105 |
| Mar 5 | IND | +0.016 | +0.02 | 127 |
| Mar 3 | GSW | +0.099 | +0.10 | 103 |
| Mar 2 | NOP | +0.011 | +0.02 | 142 |
| Feb 27 | MIN | -0.088 | -0.09 | 101 |
| Feb 23 | ORL | -0.015 | -0.01 | 57 |
| Feb 21 | LAL | -0.035 | -0.04 | 114 |
| Feb 20 | DEN | +0.076 | +0.04 | 59 |
| Feb 12 | HOU | +0.097 | +0.07 | 72 |
| Feb 11 | HOU | -0.015 | -0.01 | 76 |
| Feb 8 | MIN | -0.009 | -0.01 | 102 |
| Feb 7 | SAC | +0.021 | +0.02 | 109 |
| Feb 5 | CLE | -0.046 | -0.06 | 130 |
| Feb 3 | PHI | -0.032 | -0.04 | 113 |
| Feb 2 | PHX | +0.070 | +0.07 | 101 |
| Jan 31 | DEN | -0.078 | -0.03 | 36 |
| Jan 28 | UTA | +0.047 | +0.05 | 109 |
| Jan 26 | BKN | +0.036 | +0.04 | 106 |
| Jan 23 | LAL | +0.038 | +0.04 | 102 |
| Jan 21 | CHI | -0.092 | -0.10 | 106 |
| Jan 19 | WAS | +0.057 | +0.03 | 51 |
| Jan 17 | TOR | +0.060 | +0.11 | 186 |
| Jan 15 | WAS | +0.045 | +0.06 | 144 |
| Jan 13 | CHA | +0.022 | +0.02 | 109 |
| Jan 11 | DET | +0.025 | +0.00 | 2 |
| Jan 10 | BKN | +0.051 | +0.06 | 109 |
| Jan 8 | NYK | -0.092 | -0.06 | 65 |
| Jan 6 | GSW | +0.047 | +0.04 | 93 |
| Jan 2 | UTA | +0.000 | +0.00 | 6 |
| Dec 31 | SAC | +0.000 | +0.00 | 31 |
| Dec 29 | DET | +0.002 | +0.00 | 75 |
| Dec 27 | POR | +0.110 | +0.07 | 61 |
| Dec 24 | HOU | -0.002 | -0.00 | 18 |
| Dec 21 | LAL | +0.032 | +0.00 | 14 |
| Dec 19 | OKC | -0.021 | -0.02 | 100 |
| Dec 16 | MEM | -0.143 | -0.11 | 79 |
| Dec 2 | MIA | +0.039 | +0.01 | 24 |
| Nov 16 | BOS | -0.017 | -0.01 | 42 |
| Nov 15 | DAL | -0.050 | -0.03 | 56 |
| Nov 13 | DEN | +0.011 | +0.01 | 104 |



















