Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Kobe Brown grades as replacement-tier on the current board in current season, with −1.4 wins added across 4,122 possessions. clear drag on winning per 100 possessions. The read is balanced across both ends.
Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | DET | -0.031 | -0.05 | 152 |
| Apr 11 | PHI | -0.054 | -0.06 | 119 |
| Apr 8 | MIN | -0.089 | -0.07 | 74 |
| Apr 6 | CLE | -0.047 | -0.08 | 175 |
| Apr 4 | CHA | -0.053 | -0.06 | 119 |
| Apr 2 | CHI | +0.092 | +0.12 | 131 |
| Mar 29 | MIA | +0.063 | +0.09 | 147 |
| Mar 28 | LAC | +0.063 | +0.07 | 112 |
| Mar 26 | LAL | -0.007 | -0.00 | 37 |
| Mar 22 | SAS | -0.003 | -0.00 | 61 |
| Mar 19 | POR | -0.017 | -0.01 | 84 |
| Mar 18 | NYK | -0.075 | -0.10 | 134 |
| Mar 15 | MIL | -0.031 | -0.03 | 105 |
| Mar 14 | NYK | -0.011 | -0.01 | 125 |
| Mar 13 | PHX | -0.129 | -0.10 | 77 |
| Mar 11 | SAC | -0.036 | -0.03 | 95 |
| Mar 9 | POR | -0.024 | -0.02 | 78 |
| Mar 7 | LAL | -0.100 | -0.04 | 40 |
| Mar 5 | LAC | -0.048 | -0.05 | 105 |
| Mar 2 | MEM | -0.069 | -0.08 | 111 |
| Feb 27 | CHA | -0.073 | -0.08 | 112 |
| Feb 25 | PHI | -0.027 | -0.04 | 153 |
| Feb 23 | DAL | -0.072 | -0.06 | 85 |
| Feb 21 | WAS | -0.072 | -0.11 | 159 |
| Feb 20 | WAS | -0.051 | -0.08 | 147 |
| Feb 12 | BKN | +0.049 | +0.06 | 118 |
| Feb 11 | NYK | +0.075 | +0.07 | 88 |
| Feb 5 | CLE | -0.000 | +0.00 | 35 |
| Feb 3 | PHI | -0.003 | -0.00 | 15 |
| Feb 2 | PHX | +0.042 | +0.01 | 14 |
| Jan 28 | UTA | -0.001 | -0.00 | 24 |
| Jan 26 | BKN | +0.000 | +0.00 | 30 |
| Jan 21 | CHI | -0.007 | -0.00 | 49 |
| Jan 17 | TOR | +0.096 | +0.02 | 18 |
| Jan 13 | CHA | +0.014 | +0.00 | 1 |
| Jan 10 | BKN | -0.019 | -0.00 | 7 |
| Jan 8 | NYK | +0.028 | +0.00 | 7 |
| Jan 2 | UTA | +0.000 | +0.00 | 6 |
| Dec 31 | SAC | +0.000 | +0.00 | 31 |
| Dec 24 | HOU | -0.002 | -0.00 | 18 |
| Dec 21 | LAL | +0.038 | +0.00 | 3 |
| Dec 19 | OKC | -0.006 | -0.00 | 16 |
| Dec 16 | MEM | -0.136 | -0.13 | 97 |
| Dec 6 | MEM | +0.011 | +0.01 | 90 |
| Dec 4 | ATL | +0.015 | +0.01 | 51 |
| Dec 2 | MIA | -0.058 | -0.04 | 68 |
| Nov 30 | DAL | -0.075 | -0.07 | 87 |
| Nov 29 | MEM | -0.052 | -0.04 | 74 |
| Nov 26 | LAL | -0.054 | -0.05 | 92 |
| Nov 24 | CLE | -0.002 | -0.00 | 14 |
| Nov 22 | CHA | +0.020 | +0.01 | 34 |
| Nov 21 | ORL | -0.011 | -0.01 | 63 |
| Nov 13 | DEN | +0.000 | +0.00 | 30 |
| Nov 11 | ATL | -0.129 | -0.08 | 61 |
| Nov 7 | PHX | -0.001 | -0.00 | 64 |
| Nov 5 | OKC | -0.001 | -0.00 | 27 |
| Oct 29 | GSW | -0.008 | -0.00 | 18 |
| Oct 25 | PHX | +0.000 | +0.00 | 20 |
| Oct 23 | UTA | -0.000 | +0.00 | 15 |



















