Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Santi Aldama grades as around league average in current season, with +0.1 wins added across 5,213 possessions. roughly neutral per-100 impact. The read is balanced across both ends.
Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Feb 5 | SAC | +0.054 | +0.06 | 109 |
| Jan 27 | HOU | -0.033 | -0.04 | 118 |
| Jan 18 | ORL | +0.051 | +0.06 | 114 |
| Jan 15 | ORL | -0.005 | -0.01 | 143 |
| Jan 11 | BKN | -0.011 | -0.02 | 134 |
| Jan 10 | OKC | +0.037 | +0.05 | 129 |
| Jan 8 | PHX | -0.059 | -0.06 | 95 |
| Jan 7 | SAS | -0.068 | -0.07 | 110 |
| Jan 5 | LAL | -0.001 | -0.00 | 134 |
| Dec 31 | PHI | -0.055 | -0.09 | 162 |
| Dec 29 | WAS | -0.062 | -0.10 | 168 |
| Dec 27 | MIL | +0.033 | +0.05 | 143 |
| Dec 24 | UTA | +0.027 | +0.04 | 156 |
| Dec 23 | OKC | -0.030 | -0.03 | 113 |
| Dec 21 | WAS | -0.017 | -0.03 | 163 |
| Dec 18 | MIN | +0.004 | +0.01 | 164 |
| Dec 16 | LAC | +0.023 | +0.03 | 129 |
| Dec 13 | UTA | -0.012 | -0.02 | 173 |
| Dec 8 | POR | +0.092 | +0.12 | 132 |
| Dec 6 | LAC | +0.007 | +0.01 | 102 |
| Dec 3 | SAS | -0.067 | -0.07 | 112 |
| Dec 1 | SAC | -0.107 | -0.09 | 84 |
| Nov 29 | LAC | +0.040 | +0.04 | 101 |
| Nov 27 | NOP | -0.091 | -0.10 | 107 |
| Nov 25 | DEN | -0.013 | -0.02 | 141 |
| Nov 23 | DAL | +0.098 | +0.14 | 140 |
| Nov 21 | SAC | +0.060 | +0.07 | 123 |
| Nov 19 | SAS | -0.040 | -0.04 | 104 |
| Nov 16 | CLE | -0.049 | -0.06 | 120 |
| Nov 13 | BOS | -0.005 | -0.00 | 103 |
| Nov 12 | NYK | -0.015 | -0.02 | 149 |
| Nov 10 | OKC | -0.051 | -0.07 | 133 |
| Nov 8 | DAL | +0.026 | +0.03 | 129 |
| Nov 6 | HOU | -0.030 | -0.04 | 122 |
| Nov 4 | DET | -0.055 | -0.05 | 97 |
| Nov 3 | TOR | -0.033 | -0.04 | 122 |
| Nov 1 | LAL | -0.065 | -0.07 | 113 |
| Oct 30 | PHX | +0.050 | +0.07 | 142 |
| Oct 28 | GSW | +0.027 | +0.02 | 79 |
| Oct 26 | IND | +0.051 | +0.04 | 88 |
| Oct 25 | MIA | -0.059 | -0.06 | 96 |
| Oct 23 | NOP | +0.047 | +0.06 | 117 |



















