Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Isaiah Jackson grades as below the current board average in current season, with −0.1 wins added across 4,042 possessions. slightly negative per-100 impact. The read is balanced across both ends.
Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Mar 28 | IND | -0.068 | -0.04 | 65 |
| Mar 26 | TOR | +0.055 | +0.05 | 96 |
| Mar 24 | MIL | +0.069 | +0.05 | 74 |
| Mar 22 | DAL | +0.029 | +0.02 | 69 |
| Mar 20 | NOP | +0.035 | +0.03 | 85 |
| Mar 19 | NOP | -0.062 | -0.05 | 83 |
| Mar 17 | SAS | +0.060 | +0.04 | 69 |
| Mar 15 | SAC | +0.001 | +0.00 | 104 |
| Mar 14 | CHI | +0.051 | +0.04 | 76 |
| Mar 12 | MIN | -0.008 | -0.01 | 89 |
| Mar 10 | NYK | -0.033 | -0.02 | 70 |
| Mar 8 | MEM | -0.041 | -0.04 | 102 |
| Mar 7 | SAS | -0.046 | -0.03 | 59 |
| Mar 5 | IND | -0.002 | -0.00 | 88 |
| Mar 2 | NOP | +0.001 | +0.00 | 19 |
| Feb 20 | DEN | -0.056 | -0.01 | 16 |
| Feb 11 | HOU | +0.002 | +0.00 | 22 |
| Feb 4 | UTA | -0.001 | -0.00 | 106 |
| Feb 3 | HOU | -0.017 | -0.02 | 114 |
| Feb 1 | ATL | +0.067 | +0.02 | 27 |
| Jan 29 | CHI | -0.154 | -0.01 | 8 |
| Jan 26 | ATL | -0.115 | -0.06 | 52 |
| Jan 24 | OKC | +0.197 | +0.05 | 23 |
| Jan 22 | BOS | -0.055 | -0.02 | 39 |
| Jan 20 | PHI | -0.049 | -0.02 | 32 |
| Jan 18 | DET | -0.018 | -0.02 | 86 |
| Dec 23 | BOS | +0.302 | +0.03 | 9 |
| Dec 21 | NOP | -0.075 | -0.05 | 61 |
| Dec 19 | NYK | -0.017 | -0.02 | 109 |
| Dec 14 | WAS | -0.021 | -0.02 | 97 |
| Dec 13 | PHI | +0.073 | +0.04 | 54 |
| Dec 9 | SAC | +0.011 | +0.01 | 75 |
| Dec 6 | CHI | +0.012 | +0.01 | 76 |
| Dec 4 | DEN | -0.041 | -0.03 | 79 |
| Dec 2 | CLE | -0.039 | -0.03 | 72 |
| Nov 30 | CHI | -0.025 | -0.02 | 97 |
| Nov 29 | WAS | +0.039 | +0.03 | 85 |
| Nov 27 | TOR | +0.006 | +0.01 | 89 |
| Nov 25 | DET | -0.025 | -0.03 | 102 |
| Nov 22 | CLE | -0.057 | -0.04 | 77 |
| Nov 20 | CHA | -0.017 | -0.01 | 69 |
| Nov 18 | DET | -0.035 | -0.04 | 120 |
| Nov 16 | TOR | -0.053 | -0.05 | 89 |
| Nov 14 | PHX | -0.092 | -0.07 | 77 |
| Nov 12 | UTA | -0.035 | -0.04 | 100 |
| Nov 10 | GSW | -0.040 | -0.04 | 97 |
| Nov 9 | DEN | -0.039 | -0.03 | 82 |
| Nov 6 | BKN | -0.053 | -0.05 | 96 |
| Nov 4 | MIL | -0.009 | -0.01 | 133 |
| Nov 2 | GSW | +0.125 | +0.11 | 90 |
| Nov 1 | ATL | +0.007 | +0.01 | 122 |
| Oct 30 | DAL | -0.140 | -0.07 | 53 |
| Oct 27 | MIN | -0.003 | -0.00 | 68 |
| Oct 26 | MEM | +0.021 | +0.01 | 49 |
| Oct 24 | OKC | -0.026 | -0.01 | 42 |



















