Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Jock Landale grades as replacement-tier on the current board in current season, with −1.3 wins added across 6,573 possessions. slightly negative per-100 impact. The read is balanced across both ends.
Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2 | ORL | +0.080 | +0.05 | 68 |
| Mar 29 | SAC | +0.098 | +0.13 | 137 |
| Mar 26 | DET | +0.050 | +0.06 | 117 |
| Mar 24 | MEM | +0.029 | +0.03 | 94 |
| Mar 22 | GSW | -0.037 | -0.03 | 84 |
| Mar 21 | HOU | -0.058 | -0.05 | 92 |
| Mar 19 | DAL | +0.053 | +0.05 | 91 |
| Mar 17 | ORL | +0.058 | +0.04 | 63 |
| Mar 14 | MIL | +0.051 | +0.03 | 64 |
| Mar 13 | BKN | +0.042 | +0.02 | 49 |
| Mar 11 | DAL | -0.068 | -0.04 | 66 |
| Mar 8 | PHI | -0.033 | -0.03 | 92 |
| Mar 5 | MIL | +0.036 | +0.02 | 67 |
| Mar 2 | POR | +0.044 | +0.04 | 80 |
| Feb 27 | WAS | +0.038 | +0.03 | 81 |
| Feb 25 | WAS | +0.017 | +0.02 | 90 |
| Feb 22 | BKN | -0.039 | -0.03 | 65 |
| Feb 21 | MIA | -0.060 | -0.05 | 81 |
| Feb 20 | PHI | +0.011 | +0.01 | 103 |
| Feb 12 | CHA | -0.062 | -0.05 | 81 |
| Feb 10 | MIN | -0.032 | -0.03 | 93 |
| Feb 8 | CHA | -0.089 | -0.07 | 74 |
| Feb 6 | UTA | +0.056 | +0.07 | 127 |
| Feb 3 | MIN | +0.022 | +0.03 | 121 |
| Feb 1 | MIN | -0.068 | -0.08 | 115 |
| Jan 31 | NOP | -0.034 | -0.04 | 131 |
| Jan 29 | CHA | -0.119 | -0.12 | 101 |
| Jan 24 | NOP | -0.041 | -0.06 | 149 |
| Jan 22 | ATL | -0.053 | -0.07 | 127 |
| Jan 18 | ORL | +0.041 | +0.04 | 96 |
| Jan 15 | ORL | -0.020 | -0.03 | 127 |
| Jan 11 | BKN | +0.022 | +0.02 | 107 |
| Jan 10 | OKC | -0.011 | -0.01 | 120 |
| Jan 8 | PHX | -0.046 | -0.05 | 108 |
| Jan 7 | SAS | -0.014 | -0.01 | 104 |
| Jan 5 | LAL | -0.022 | -0.03 | 152 |
| Jan 3 | LAL | +0.049 | +0.01 | 12 |
| Dec 31 | PHI | -0.068 | -0.06 | 82 |
| Dec 24 | UTA | +0.096 | +0.09 | 89 |
| Dec 23 | OKC | -0.031 | -0.04 | 113 |
| Dec 21 | WAS | -0.073 | -0.08 | 106 |
| Dec 18 | MIN | +0.073 | +0.10 | 139 |
| Dec 16 | LAC | +0.129 | +0.13 | 104 |
| Dec 13 | UTA | -0.004 | -0.00 | 138 |
| Dec 8 | POR | +0.057 | +0.06 | 102 |
| Dec 6 | LAC | +0.093 | +0.07 | 73 |
| Dec 3 | SAS | -0.021 | -0.01 | 71 |
| Dec 1 | SAC | -0.048 | -0.04 | 75 |
| Nov 29 | LAC | +0.098 | +0.07 | 68 |
| Nov 27 | NOP | -0.181 | -0.14 | 79 |
| Nov 25 | DEN | -0.041 | -0.05 | 128 |
| Nov 23 | DAL | -0.052 | -0.01 | 19 |
| Nov 21 | SAC | +0.039 | +0.02 | 61 |
| Nov 19 | SAS | -0.112 | -0.08 | 75 |
| Nov 16 | CLE | -0.049 | -0.04 | 91 |
| Nov 13 | BOS | -0.071 | -0.07 | 102 |
| Nov 12 | NYK | -0.073 | -0.09 | 121 |
| Nov 10 | OKC | -0.083 | -0.10 | 118 |
| Nov 8 | DAL | +0.064 | +0.09 | 134 |
| Nov 6 | HOU | -0.074 | -0.07 | 92 |
| Nov 4 | DET | -0.033 | -0.04 | 132 |
| Nov 3 | TOR | -0.054 | -0.05 | 100 |
| Nov 1 | LAL | -0.041 | -0.04 | 108 |
| Oct 30 | PHX | -0.020 | -0.02 | 108 |
| Oct 28 | GSW | -0.089 | -0.09 | 98 |
| Oct 26 | IND | +0.050 | +0.06 | 113 |
| Oct 25 | MIA | -0.050 | -0.04 | 87 |
| Oct 23 | NOP | -0.030 | -0.04 | 118 |



















