Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Apr 6 | OKC | -0.016 | -0.02 | 109 |
| Mar 29 | PHX | +0.000 | +0.00 | 40 |
| Mar 3 | DEN | +0.008 | +0.01 | 112 |
| Feb 27 | NOP | -0.001 | -0.00 | 71 |
| Feb 24 | HOU | -0.052 | -0.03 | 55 |
| Feb 13 | POR | -0.030 | -0.03 | 84 |
| Feb 6 | ATL | +0.082 | +0.08 | 103 |
| Feb 4 | IND | +0.056 | +0.05 | 94 |
| Feb 2 | TOR | +0.015 | +0.02 | 142 |
| Jan 31 | BKN | -0.041 | -0.04 | 103 |
| Jan 29 | GSW | -0.104 | -0.08 | 75 |
| Jan 25 | MIA | -0.085 | -0.07 | 84 |
| Jan 23 | SAS | -0.048 | -0.04 | 86 |
| Jan 21 | MIN | -0.058 | -0.05 | 85 |
| Jan 20 | SAS | -0.061 | -0.07 | 111 |
| Jan 13 | CLE | +0.096 | +0.11 | 118 |
| Jan 8 | OKC | -0.008 | -0.01 | 130 |
| Jan 6 | POR | -0.050 | -0.05 | 90 |
| Jan 4 | GSW | -0.068 | -0.06 | 95 |
| Jan 2 | LAC | -0.081 | -0.08 | 100 |
| Dec 28 | SAS | -0.023 | -0.01 | 54 |
| Dec 27 | DET | +0.087 | +0.09 | 101 |
| Dec 24 | MEM | +0.000 | +0.00 | 96 |
| Dec 23 | DEN | -0.103 | -0.07 | 70 |
| Dec 21 | ORL | -0.044 | -0.06 | 135 |
| Dec 19 | LAL | +0.029 | +0.02 | 77 |
| Dec 13 | MEM | +0.029 | +0.03 | 115 |
| Dec 6 | NYK | -0.100 | -0.08 | 80 |
| Dec 5 | BKN | +0.055 | +0.06 | 104 |
| Dec 2 | HOU | +0.021 | +0.03 | 130 |
| Nov 30 | HOU | -0.066 | -0.08 | 115 |
| Nov 29 | SAC | +0.012 | +0.01 | 105 |
| Nov 25 | GSW | -0.125 | -0.11 | 88 |
| Nov 24 | LAL | +0.005 | +0.01 | 125 |
| Nov 22 | OKC | -0.007 | -0.01 | 96 |
| Nov 19 | LAL | -0.001 | -0.00 | 123 |
| Nov 17 | CHI | -0.017 | -0.02 | 135 |
| Nov 14 | ATL | -0.032 | -0.04 | 124 |
| Nov 12 | IND | +0.017 | +0.02 | 121 |
| Nov 11 | MIN | -0.078 | -0.09 | 120 |
| Nov 8 | MIN | -0.100 | -0.08 | 82 |
| Nov 6 | DET | -0.031 | -0.05 | 162 |
| Nov 4 | BOS | +0.003 | +0.00 | 129 |
| Nov 3 | CHA | -0.033 | -0.04 | 121 |
| Nov 1 | PHX | -0.035 | -0.04 | 102 |
| Oct 30 | POR | -0.015 | -0.02 | 110 |
| Oct 28 | PHX | +0.127 | +0.20 | 156 |
| Oct 25 | SAC | +0.017 | +0.02 | 99 |
| Oct 23 | LAC | +0.033 | +0.03 | 96 |



















