Loading Alleygorithm
Preparing the latest NBA impact board
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.
Pulling player, pair, lineup, and playoff reads from the current score snapshot.

Per-event impact, not event count
Current season · wins / 100 possessions, with a rolling 5-game trend
| Date | Opp | Wins / 100 poss | Wins added | Poss |
|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | HOU | -0.038 | -0.06 | 148 |
| Feb 12 | SAC | +0.045 | +0.04 | 95 |
| Feb 10 | MIA | +0.007 | +0.01 | 113 |
| Feb 8 | ORL | +0.022 | +0.03 | 157 |
| Feb 6 | ATL | -0.030 | -0.03 | 103 |
| Feb 4 | IND | -0.002 | -0.00 | 113 |
| Feb 2 | TOR | -0.001 | -0.00 | 178 |
| Jan 29 | GSW | -0.057 | -0.09 | 151 |
| Jan 28 | LAC | -0.045 | -0.05 | 117 |
| Jan 13 | CLE | +0.071 | +0.12 | 163 |
| Jan 9 | DAL | +0.017 | +0.03 | 172 |
| Jan 8 | OKC | -0.056 | -0.12 | 213 |
| Jan 6 | POR | -0.054 | -0.08 | 142 |
| Jan 4 | GSW | -0.017 | -0.02 | 131 |
| Dec 31 | BOS | -0.002 | -0.00 | 168 |
| Dec 28 | SAS | +0.028 | +0.04 | 154 |
| Dec 27 | DET | +0.032 | +0.06 | 183 |
| Dec 23 | DEN | -0.043 | -0.07 | 172 |
| Dec 16 | DAL | +0.001 | +0.00 | 109 |
| Dec 13 | MEM | +0.023 | +0.04 | 177 |
| Dec 6 | NYK | -0.068 | -0.08 | 121 |
| Dec 5 | BKN | -0.011 | -0.02 | 136 |
| Dec 2 | HOU | +0.018 | +0.03 | 183 |
| Nov 30 | HOU | -0.059 | -0.08 | 140 |
| Nov 29 | SAC | +0.018 | +0.03 | 181 |
| Nov 25 | GSW | -0.069 | -0.10 | 150 |
| Nov 24 | LAL | +0.012 | +0.02 | 156 |
| Nov 22 | OKC | -0.063 | -0.10 | 155 |
| Nov 19 | LAL | -0.007 | -0.01 | 156 |
| Nov 17 | CHI | -0.004 | -0.01 | 211 |
| Nov 14 | ATL | -0.019 | -0.03 | 178 |
| Nov 12 | IND | +0.022 | +0.03 | 152 |
| Nov 11 | MIN | -0.050 | -0.08 | 157 |
| Nov 8 | MIN | -0.079 | -0.07 | 93 |
| Nov 6 | DET | -0.038 | -0.07 | 182 |
| Nov 4 | BOS | +0.012 | +0.02 | 150 |
| Nov 3 | CHA | -0.041 | -0.06 | 145 |
| Nov 1 | PHX | -0.030 | -0.05 | 161 |
| Oct 30 | POR | -0.039 | -0.07 | 176 |
| Oct 28 | PHX | +0.086 | +0.16 | 190 |
| Oct 25 | SAC | -0.028 | -0.04 | 157 |
| Oct 23 | LAC | +0.030 | +0.04 | 137 |



















